
E-mail: info@multipapel.com
Tel.902 147 789 · 925 536 237

| Cesta | Número de artículos: | Precio Total |
|---|---|---|
| 0 | 0,00€ | |
| Terminar Compra | Ver Cesta |
-Usted está en: cartuchos y toner baratos - > Hewlett Packard - > Color Laserjet CP 2025 N /
multipapel.com sólo consumibles originales. Toners y cartuchos baratos encontrados para:
Hewlett Packard – Color Laserjet CP 2025 N
HP Impresora HP Color LaserJet CP2025n, Color LaserJet CP2020 Printer series. Calidad de impresión: Tecnología de impresión láser color en línea, 600 x 600 DPI. Velocidad de la impresión: Hasta 20 ppm, Hasta 20 ppm, < 17,8 s (desde "lista"). Memoria: 128 MB, 1 ranura DIMM DDR2 de 144 patillas, DDR2. Procesador: 540 MHz, Motorola Coldfire® V5x. Exhibición: 2-line LCD (text). Capacidad de la entrada: Hasta 300 hojas. Capacidad de salida: Hasta 150 hojas, Hasta 150 hojas. Dirección de papel: 207 x 347 mm, Plain paper, Bond paper, Recycled paper, Envelopes, Labels, Transparencies, Glossy paper, A4, A5, A6, B5, ISO DL, ISO C5, ISO B5. Conectividad: None. Tecnología de la impresión: HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript nivel 3, CMYB 4 . Peso y dimensiones: 405 x 454 x 322 mm, 22.7 kg (50 libras). Empaquetado: 26.4 kg (58.2 libras), 600 x 500 x 479 mm. Condiciones ambientales: De 10 a 80% RH, de -20 a 40° C, de 15 a 30°C, de 10 a 95% de HR, 9144 m. Media weight: de 60 a 176 g/m² (hasta 220 g/m² con papeles fotográficos satinados láser color de HP)
| Calidad de impresión | |
| Preparado para red | Estándar |
| Color | Si |
| Impresión dúplex | |
| Tecnología de impresión | Tecnología de impresión láser color en línea |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | Hasta 40000 páginas |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | Hasta 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | Hasta 20 ppm |
| Tiempo, primera página (monocolor) | < 17,8 s (desde "lista") |
| Tiempo, primera página (color) | < 18 s (desde "lista") |
| Impresión económica | Las funciones de impresión manual a doble cara y en cuadernillos (varias páginas por hoja) permiten ahorrar papel |
| Memoria interna | 128 MB |
| Ranuras de memoria | 1 ranura DIMM DDR2 de 144 patillas |
| Tipo de memoria | DDR2 |
| Capacidad de disco duro | Nada |
| Memoria interna, máximo | 384 MB |
| Velocidad de reloj | 540 MHz |
| Procesardor incorporado | Motorola Coldfire® V5x |
| Pantalla | 2-line LCD (text) |
| Capacidad de entrada estándar | Hasta 300 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | Hasta 550 hojas |
| Capacidad de salida estándar | Hasta 150 hojas |
| Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 150 hojas |
| Tamaño máximo de impresión | 207 x 347 mm |
| Tipos de bandeja estándar | Plain paper, Bond paper, Recycled paper, Envelopes, Labels, Transparencies, Glossy paper |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | ISO DL, ISO C5, ISO B5 |
| Conectividad opcional | None |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | Via built-in Networking solution: TCP/IP, IPv4, IPv6; print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw que support only), Web Services Printing; discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Statefull via DHCPv6); management: SNMPv1, HTTP |
| Idiomas estándares de impresora | HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript nivel 3 |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Impresión a color | CMYB 4 |
| Consumo energético | 445 vatios máximo (activa), 18 vatios máximo (preparada), 6,7 vatios máximo (en espera), 0,48 vatios máximo (apagada) |
| Consumo de energía (inactivo) | 445 vatios |
| Consumo de energía (ahorro) | 6,7 vatios |
| Consumo de energía (off) | 0,48 vatios |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 405 x 454 x 322 mm |
| Peso | 22.7 kg (50 libras) |
| Paquete, peso | 26.4 kg (58.2 libras) |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 600 x 500 x 479 mm |
| Energy Star, certificado | No |
| Humedad relativa | De 10 a 80% RH |
| Temperatura | de -20 a 40° C |
| Alcance de temperatura operativa | de 15 a 30°C |
| Húmedad (en almacenaje) | de 10 a 95% de HR |
| Altitud no operativa | 9144 m |
| Mínimos requerimientos de sistema | Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: cualquier procesador Pentium® II o superior, 64 MB de RAM, 250 MB de espacio en disco duro, pantalla SVGA 800 x 600 con color de 16 bits, Internet Explorer 5.5 o superior (instalación completa), unidad de CD-ROM, puerto USB; (sólo controlador de impresión). Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: cualquier procesador Pentium® II (Pentium® III o superior recomendado), 128 MB de RAM, 250 MB de espacio en disco duro, SVGA 800 x 600 con pantalla de color de 16 bits, Internet Explorer 5.5 o superior, unidad de CD-ROM, puerto USB; (instalación completa). Microsoft® Windows® XP-x64: cualquier procesador Pentium® II (Pentium® III o superior recomendado), 128 MB de RAM, 250 MB de espacio en disco duro, SVGA 800 x 600 con pantalla de color de 16 bits, Internet Explorer 5.5 o superior (instalación completa), unidad de CD-ROM, puerto USB; (sólo controlador de impresión). Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: Procesador de 1 GHz, 512 MB de RAM, 250 MB de espacio en disco duro, pantalla SVGA 800 x 600 con color de 16 bits, Internet Explorer 5.5 o superior (instalación completa), unidad de CD-ROM, puerto USB; (instalación completa). Windows Vista®-64: Procesador de 1 GHz, 512 MB de RAM, 250 MB de espacio en disco duro, pantalla SVGA 800 x 600 con color de 16 bits, Internet Explorer 5.5 o superior (instalación completa), unidad de CD-ROM, puerto USB; (instalación completa). |
| Tamaño de medio (bandeja 1) | A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, sobres (ISO DL, ISO C5, ISO B5), tarjetas (estándar #10, JIS Single, JIS Double), 76 x 127 a 216 x 356 mm |
| Seguridad | IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, relación UL/cUL (EE.UU./Canadá), Licencia GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Dispositivo LED/Láser clase 1) GB4943-2001, Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); otras certificaciones de seguridad que imponga cada país |
| Soportes aceptados | Papel (bond, para folletos, color, satinado, membrete, fotográfico, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres |
| Peso de medio (bandeja 1) | de 60 a 176 g/m² (hasta 220 g/m² con papeles fotográficos satinados láser color de HP) |
| Gestión de impresoras | Caja de herramientas (instalación recomendada) o SNP (instalación rápida) |
| Software incluido | Controlador de impresión (HP PCL 6), utilidad de config. de la caja de herram., avisos SNP, DTSS, vídeo de educación sobre soportes y software de instalación en CD-ROM. |
| Requisitos de energía | Voltaje de entrada de 115 a 127 VCA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz), 12 A; De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A |
| Interfaz | Puerto USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-TX integrado |
| Bandejas estándar de papel | 2 |
| Características de red | Mediante redes internas integradas |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clase B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC título 47 CFR, apartado 15 Clase B (EE.UU.), ICES-003, número 4 (Canadá), GB9254-1998, Directiva sobre EMC 2004/108/EEC con marca CE (Europa), otras aprobaciones relativas a EMC que imponga cada país |
| Estándar capacidad de salida para transparencias | Hasta 50 hojas |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 o superior |
| Tamaño del producto abierto | 40.4 x 65.8 x 32.3 cm (15.9 x 25.9 x 12.7 ") |
| Tamaño | 40.4 x 45.5 x 32.3 cm (15.9 x 17.9 x 12.7 ") |
| Calidad de impresión (negro, calidad normal) | 600 x 600 DPI |
| Calidad de impresión (color, mejor calidad) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Velocidad de impresión (color, mejor calidad, A4) | Hasta 20 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | Hasta 20 ppm |
| Ampliación de memoria | Ampliable a 384 MB mediante la adición de 256 MB DDR2 en la ranura simple disponible. |
| Alimentador de sobres | No |
| Capacidad estándar de salidad de sobres | Hasta 20 hojas |
| Manejo de papel | Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja de entrada opcional de 250 hojas, impresión manual a doble cara |
| Bandejas de papel, máximo | 3 |
| Manejo de papel opcional/entrada | Segunda bandeja de papel de 250 hojas opcional |
| Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja de salida de 150 hoj. (boca abajo) |
| Manejo de papel opcional/salida | Nada |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 USB; 1 Ethernet |
| Margen de impresión, inferior (A4) | 4,23 mm |
| Margen de impresión, izquierdo (A4) | 4,23 mm |
| Margen de impresión, derecho (A4) | 4,23 mm |
| Margen de impresión, superior (A4) | 4,23 mm |
| Tipos de letra | 84 fuentes TrueType escalables |
| Opciones de impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
| Resolución de la tecnología de impresión | HP ImageREt 3600 DPI |
| Poder acústico de sonido | 6,6 B(A) (imprimiendo 20 ppm), 3,1 B (A) (lista) |
| Emisiones de presión acústica | 53 dB(A) (activa), inaudible (lista) |
| Consumo de energía (activa) | 445 W |
| Dimensiones máximas (Ancho x Profundidad x Altura) | 405 x 659 x 322 mm |
| Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2544 mm |
| Palet, peso | 550.7 kg |
| Cantidad por palet | 20 piezas |
| Certificado para Blue Angel | No |
| Rango operativo de humedad recomendada | De 20 a 70% HR |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | 15 a 27 °C |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 o superior; Procesador PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core; 150 MB de espacio disponible en el disco duro; unidad de CD-ROM; puerto USB |
| Formatos a medida | Bandeja 1: De 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2 y bandeja opcional 3: de 100 x 148 a 216 x 356 mm |
| Standard media sizes | Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, sobres (ISO DL, ISO C5, ISO B5), tarjetas (estándar #10, JIS Single, JIS Double); Bandeja 2 y bandeja opcional 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, sobres (ISO DL, ISO C5, ISO B5), tarjetas (JIS Single, JIS Double) |
| Tamaño de media (bandeja 2) | A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, sobres (ISO DL, ISO C5, ISO B5), tarjetas (JIS Single, JIS Double), 100 x 148 a 216 x 356 mm |
| Tamaño de media (bandeja 3) | A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, sobres (ISO DL, ISO C5, ISO B5), tarjetas (JIS Single, JIS Double), 100 x 148 a 216 x 356 mm |
| Tamaño de papel admitido para impresión a doble cara | A4 |
| Manejo de media | Alim. hojas |
| Gestión de seguridad | Servidor web incorporado para red protegido por contraseña, bloqueo color |
| Tipo de medio y capacidad (bandeja 2) | hojas: 250, sobres: 10 |
| Tipo de medio y capacidad (bandeja 3) | hojas: 250, sobres: 10 |
| Recorrido del papel, peso | Bandeja 1: de 60 a 176 g/m² (hasta 220 g/m² con papel fotográfico satinado láser HP); bandeja 2, bandeja 3 opcional: de 60 a 163 g/m² (hasta 176 g/m² con papel de tarjetas, hasta 220 g/m² con papel fotográfico satinado láser HP) |
| Peso recomendado | De 60 a 163 g/m² |
| Peso de media (bandeja 2) | De 60 a 163 g/m² (hasta 176 g/m² con papel de tarjetas, hasta 220 g/m² con papel fotográfico satinado láser color de HP) |
| Peso de media (bandeja 3) | De 60 a 163 g/m² (hasta 176 g/m² con papel de tarjetas, hasta 220 g/m² con papel fotográfico satinado láser color de HP) |
| Actualizaciones de controladores | http:///support/LJCP2020series |
| Panel de control | Panel frontal retroiluminado de 2 líneas y 16 caracteres, 5 botones (Cancelar trabajo, Flecha izquierda, Flecha derecha, Seleccionar, Atrás); 2 indicadores LED (Atención, Lista) |
| Tipo de actualización | Memoria ampliable a 384 MB, bandeja opcional de 250 hojas, sólo se puede añadir una bandeja adicional |
| Primera página impresa en negro (A4, lista) | 17,8 segundos |
| Primera página impresa en color (A4, lista) | 17,8 segundos |
| Software descargable | Universal Print Driver for Windows, Windows CD image, Mac CD Image, Web JetAdmin, Easy Printer Care, Basic Color Match, Smart Web Printing In-House Marketing, Unix/Linux driver, Enterprise installer utility, Plug and Play bundles |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal US carta) | 21 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, US carta) | 21 ppm |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (activa, impresión) | 53 dB(A) |
| Duplex vinculante | No |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | As fast as 17.2 s |
| Salida primera página (blanco & negro, carta, modo sleep) | As fast as 17.6 s |
| Primera página impresa en color (carta, lista) | As fast as 17.7 s |
| Salida de la primera página (color, letra, sleep) | As fast as 18.2 s |
| Tamaños de material admitidos | Tray 1: letter, legal, executive, 8.5 x 13 in, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 8 in, envelopes (No 10, Monarch); tray 2, optional tray 3: letter, legal, executive, 8.5 x 13 in, 4 x 6 in, 5 x 8 in, envelopes (No 10, Monarch) |
| Altitud de funcionamiento (imperial) | 9000 ft |
| Velocidad de impresión en negro (óptima, carta) | < 21 ppm |
| Velocidad de impresión en color (óptima, carta) | < 21 ppm |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 3.1 B(A) |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | Inaudible |
| Sensor de papel automático | No |
| Salida primera página (en blanco y negro, carta, arrancada en frío) | As fast as 36.3 s |
| Salida de la primera página (en blanco y negro, carta, warm power on) | As fast as 37.4 s |
| Número de cartones por palet | 4 |
| Número de capa por palet | 5 |
| SureSupply, tipo de conexión | Direct and Network |
| SureSupply software driver | No |
| Admite SureSupply | Yes |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 1.937 kWh/Week |
| Alerta de host | USB Cable not included |
Abundantes existencias
Pocas existencias
Existencias agotadas, pero puede comprar este artículo con un periodo de entrega un poco superior. Se le confirmaremos nada más recepcionar el pedido. Si no le interesa en ese momento le devolveremos su dinero.
Si desea realizar otra búsqueda, pulse aquí
Este website es propiedad de MULTIPAPEL HIPERPAPELERÍA, S.L · B45479664 Condiciones GeneralesProtección de DatosServiciosNewsletter
Pago seguro con pasarela de pagos “La Caixa”
