
E-mail: info@multipapel.com
Tel.902 147 789 · 925 536 237

| Cesta | Número de artículos: | Precio Total |
|---|---|---|
| 0 | 0,00€ | |
| Terminar Compra | Ver Cesta |
-Usted está en: cartuchos y toner baratos - > Hewlett Packard - > Color Laserjet CP 3525 DN /
multipapel.com sólo consumibles originales. Toners y cartuchos baratos encontrados para:
Hewlett Packard – Color Laserjet CP 3525 DN
HP Impresora HP Color LaserJet CP3525dn, Color LaserJet CP3520 Printer Series. Calidad de impresión: Láser, 600 x 1200 DPI. Velocidad de la impresión: Hasta 30 ppm, Hasta 30 ppm, Hasta 11 s (desde "lista"), 131 s, Impresión automática estándar a dos caras e impresión de varias páginas en una (ahorra papel). Memoria: 384 MB, Una ranura SODIMM SDRAM DDR2 de 200 patillas, 1000 MB, Opcional. Procesador: 515 MHz, Motorola Coldfire® V5x integrado. Exhibición: 160 x 64 Pixel Color Graphics Display. Capacidad de la entrada: Hasta 350 hojas. Capacidad de salida: Hasta 250 hojas, Hasta 250 hojas. Dirección de papel: 207.4 x 347.1 mm, Plain paper, Bond paper, Recycled paper, Envelopes, Labels, Transparencies, Glossy paper, A4, A5, B5, B5, C5, DL, De 60 a 163 g/m² (automático), de 60 a 220 g/m² (manual). Conectividad: LAN inalámbrica 802.11b/g, otros accesorios de conexión de red. Tecnología de la impresión: HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF directa v 1.4, 4 CMYB. Peso y dimensiones: 514 x 491 x 358 mm, 33.4 kg (73.6 libras). Empaquetado: 39.5 kg (87.1 libras), 755 x 600 x 530 mm. Condiciones ambientales: de 10 a 70% de HR, de 0 a 35 °C, De 10 a 30 °C, de 10 a 90% de HR. Media weight: De 60 a 216 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel brillante)
| Calidad de impresión | |
| Preparado para red | Estándar |
| Color | Si |
| Impresión dúplex | Si |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | Hasta 75000 páginas |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | Hasta 30 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | Hasta 30 ppm |
| Tiempo, primera página (monocolor) | Hasta 11 s (desde "lista") |
| Tiempo de calentamiento | 131 s |
| Tiempo, primera página (color) | Hasta 11 s (desde "lista") |
| Impresión económica | Impresión automática estándar a dos caras e impresión de varias páginas en una (ahorra papel) |
| Memoria interna | 384 MB |
| Ranuras de memoria | Una ranura SODIMM SDRAM DDR2 de 200 patillas |
| Memoria interna, máximo | 1000 MB |
| Capacidad de disco duro | Opcional |
| Velocidad de reloj | 515 MHz |
| Procesardor incorporado | Motorola Coldfire® V5x integrado |
| Pantalla | 160 x 64 Pixel Color Graphics Display |
| Capacidad de entrada estándar | Hasta 350 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | hojas (papel de 75 g/m²): 100; etiquetas, transparencias, cartulina (163 g/m²): 50, cartón (216 g/m²): 30, sobres: 10 hojas |
| Capacidad de salida estándar | Hasta 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 250 hojas |
| Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 347.1 mm |
| Tipos de bandeja estándar | Plain paper, Bond paper, Recycled paper, Envelopes, Labels, Transparencies, Glossy paper |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, DL |
| Dúplex, peso de media soportado | De 60 a 163 g/m² (automático), de 60 a 220 g/m² (manual) |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica 802.11b/g, otros accesorios de conexión de red |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | Via HP Jetdirect print servers: TCP/IP (IP Direct Mode; may require software from the NOS vendor or third-party vendor: LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, Apple Bonjour-compatible, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v 1, 2c, 3, HTTP |
| Idiomas estándares de impresora | HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF directa v 1.4 |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Impresión a color | 4 CMYB |
| Consumo energético | 643 vatios (activa/impresión), 60 vatios (preparada), 35,1 vatios (reposo 1), 10 vatios (reposo 2), 0,48 vatios (apagada); Consumo eléctrico típico (Typical Electricity Consumption, TEC): 4,212 kWh/semana* |
| Consumo de energía (inactivo) | 643 vatios |
| Consumo de energía (ahorro) | Paso 1: 35,1 vatios, reposo 2: 10 vatios |
| Consumo de energía (off) | 0,48 vatios |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 514 x 491 x 358 mm |
| Peso | 33.4 kg (73.6 libras) |
| Paquete, peso | 39.5 kg (87.1 libras) |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 755 x 600 x 530 mm |
| Energy Star, certificado | Sí |
| Humedad relativa | de 10 a 70% de HR |
| Temperatura | de 0 a 35 °C |
| Alcance de temperatura operativa | De 10 a 30 °C |
| Húmedad (en almacenaje) | de 10 a 90% de HR |
| Mínimos requerimientos de sistema | Windows Vista®: Procesador Intel® Pentium® II, Celeron®, Adobe® Acrobat® Reader 5, 512 MB de RAM, 220 MB de espacio libre en disco duro, Microsoft® Internet Explorer 7, unidad de CD-ROM, Puerto USB; Microsoft® Windows® 2000, XP, Server 2003: Server 2008: Procesador Intel® Pentium® II, Celeron®, Adobe® Acrobat® Reader 5, 256 MB de RAM, 220 MB de espacio libre en disco duro, Microsoft® Internet Explorer 6, unidad de CD-ROM, puerto USB |
| Tamaño de medio (bandeja 1) | Carta, oficio, ejecutivo, 8,5 x 13, A4, A5, B5 (JIS), sobre (N.º 10, monarca (7 3/4), C5, B5, DL), 98,4 x 148 to 215,9 x 355,6 mm |
| Seguridad | IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, relación UL/cUL (EE.UU./Canadá), Licencia GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Dispositivo LED/Láser clase 1) GB4943-2001, Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); otras certificaciones de seguridad que imponga cada país |
| Soportes aceptados | Papel (normal, ligero, carta, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, brillante de gramaje medio, brillante alto gramaje, muy alto gramaje, brillante de muy alto gramaje, tarjetas, brillante tarjetas) transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, pretaladrado, coloreado, rugoso, película opaca |
| Peso de medio (bandeja 1) | De 60 a 216 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel brillante) |
| Gestión de impresoras | HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care Software, HP Sure Supply, HP Colour Access Controls, HP Embedded Web Server |
| Software incluido | Software para Microsoft® Windows® Desktop SureSupply, HP Update. Macintosh: Software de controlador HP Postscript 3 (v4.3.1) y utilidad de impresora HP para Mac OS X |
| Requisitos de energía | Voltaje de entrada en función de la opción del producto, de 115 a 127 VCA (+/-10 %), 60 Hz (+/-2 Hz), 12 A, o bien de 220 a 240 VCA (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A |
| Bandejas estándar de papel | 2 |
| Interfaz | 1 HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet integrado, USB 2.0 |
| Características de red | Mediante el servidor de impresión incorporado Fast Ethernet HP Jetdirect: TCP/IP, (modo directo IP; puede requerir software del proveedor del NOS o de otro distribuidor: LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, compatible con Apple Bonjour, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v 1, 2c, 3, HTTP |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clase B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC título 47 CFR, apartado 15 Clase B (EE.UU.), ICES-003, número 4 (Canadá), GB9254-1998, Directiva sobre EMC 2004/108/EEC con marca CE (Europa), otras aprobaciones relativas a EMC que imponga cada país |
| Estándar capacidad de salida para transparencias | Hasta 100 hojas |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, Server 2003, Server 2008, Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 |
| Tamaño del producto abierto | 82.3 x 73.9 x 35.8 cm (32.4 x 29.1 x 14.1 ") |
| Tamaño | 51.3 x 49 x 35.8 cm (20.2 x 19.3 x 14.1 ") |
| Clase de eficiencia de energía | Certificación ENERGY STAR® |
| Calidad de impresión (negro, calidad normal) | 600 x 600 DPI |
| Calidad de impresión (color, mejor calidad) | Hasta 1200 x 600 ppp |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | Hasta 1200 x 600 ppp |
| Velocidad de impresión (color, mejor calidad, A4) | Hasta 30 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | Hasta 30 ppm |
| Ampliación de memoria | Ampliable hasta 1024 MB mediante una ranura DIMM estándar |
| Tecnología de memoria | NANDFlash, DDR2 SDRAM |
| Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria) | 10 hojas |
| Alimentador de sobres | No |
| Capacidad estándar de salidad de sobres | Hasta 10 hojas |
| Manejo de papel | Bandeja multiuso 100 hojas, bandeja de entrada 250 hojas, bandeja de entrada opcional 500 hojas, bandeja de salida superior 250 hojas |
| Bandejas de papel, máximo | Hasta 3 |
| Manejo de papel opcional/entrada | Bandeja de entrada opcional de 500 hojas |
| Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja multiuso de 100 hoja, bandeja de entrada de 250 hojas |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja de salida superior de 250 hojas |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 USB-B, 1 10/100/1000 Base-T Ethernet |
| Inalámbrico, opciones | Opcional, enabled with purchase of a hardware accessory |
| Margen de impresión, inferior (A4) | Imagen 2 mm absoluta/5 mm asegurada |
| Margen de impresión, izquierdo (A4) | Imagen 2 mm absoluta/5 mm asegurada |
| Margen de impresión, derecho (A4) | Imagen 2 mm absoluta/5 mm asegurada |
| Margen de impresión, superior (A4) | Imagen 2 mm absoluta/5 mm asegurada |
| Tipos de letra | 80 juegos de tipos de letra HP (además de griego, hebreo, cirílico y árabe) |
| Opciones de impresión a doble cara | Automática (estándar) |
| Resolución de la tecnología de impresión | HP ImageREt 3600 DPI |
| Poder acústico de sonido | 6,9 B(A) (activa, imprimiendo), 4,6 B(A) (lista) |
| Emisiones de presión acústica | 54 dB(A) (activa/imprimiendo), 33 dB(A) (lista) |
| Dimensiones máximas (Ancho x Profundidad x Altura) | 822 x 739 x 358 mm |
| Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 800 x 2270 mm |
| Palet, peso | 322 kg |
| Cantidad por palet | 8 piezas |
| Certificado para Blue Angel | Yes |
| Rango operativo de humedad recomendada | De 20 a 60% HR |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | de 15 a 27 °C |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; Procesador PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core®; 256 MB de RAM; 160 MB de espacio en el disco duro; unidad de CD-ROM; puerto USB |
| Formatos a medida | Bandeja multiuso: de 98 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja de entrada de 250 hojas: de 148 x 210 a 216 x 297 mm; bandeja de entrada de 500 hojas opcional: de 148 x 210 a 216 x 356 mm |
| Standard media sizes | A4, A5, B5, (JIS), sobres (B5, C5, DL) |
| Tamaño de papel admitido para impresión a doble cara | A4, A5, B5 (JIS) |
| Manejo de media | Alim. hojas |
| Tamaño de media (bandeja 2) | Carta, ejecutivo, A4, A5, B5 (JIS), de 148 x 210 a 215,9 x 297 mm |
| Tamaño de media (bandeja 3) | A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo, de 148 x 210 a 215,9 x 355,6 mm |
| Tipo de medio y capacidad (bandeja 2) | hojas (papel de 75 g/m²): 250, cartón (163 g/m²): 100, transparencias: 100 |
| Tipo de medio y capacidad (bandeja 3) | hojas (papel de 75 g/m²): 500, cartón (163 g/m²): etiquetas, transparencias: 200, material brillante con adaptador (220 g/m², 10 x 15 cm): 100 |
| Recorrido del papel, peso | Bandeja multiuso: de 60 a 216 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel brillante); Bandeja de entrada de 250 hojas: De 60 a 163 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel brillante) |
| Peso recomendado | De 60 a 220 g/m² |
| Peso de media (bandeja 2) | De 60 a 163 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel brillante) |
| Peso de media (bandeja 3) | De 60 a 176 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel brillante) (CP3525x) |
| Actualizaciones de controladores | Para obtener una lista de drivers de impresión y el software actualizado de impresora HP, visite http:///go/cljcp3525_software |
| Panel de control | Pantalla gráfica en color de 4 líneas, 3 luces (atención, datos, lista), 7 botones (ayuda, menú, seleccionar, detener, atrás, abajo, arriba) |
| Tipo de actualización | Tablas de color, firmware de formateador, drivers |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal US carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, US carta) | 30 ppm |
| Primera página impresa en negro (A4, lista) | Sólo 11 segundos |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | 11 s |
| Primera página impresa en color (A4, lista) | Sólo 11 segundos |
| Código UNSPSC | 43201802 |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (activa, impresión) | 54 dB(A) |
| Duplex vinculante | Yes |
| Salida primera página (blanco & negro, carta, modo sleep) | As fast as 16.5 (after 30 min sleep), 17 (after 60 min sleep) |
| Primera página impresa en color (carta, lista) | As fast as 11 s |
| Salida de la primera página (color, letra, sleep) | As fast as 16.5 (after 30 min sleep), 17 (after 60 min sleep) |
| Tamaños de material admitidos | Multipurpose tray: letter, legal, executive, statement, envelopes (No. 9, No. 10, Monarch); 250-sheet input tray: letter, executive |
| Altitud de funcionamiento (imperial) | 8000 ft |
| Velocidad de impresión en negro (óptima, carta) | < 30 ppm |
| Velocidad de impresión en color (óptima, carta) | < 30 ppm |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 4.6 B(A) |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 33 dB(A) |
| Sensor de papel automático | No |
| Velocidad de entrega de documento (carta) | As fast as 23 sec |
| Salida primera página (en blanco y negro, carta, arrancada en frío) | As fast as 142 s |
| Salida de la primera página (en blanco y negro, carta, warm power on) | As fast as 100 s |
| Capacidad de entrada máxima (prioridad de alimentación) | Sheets (20 lb/75 gsm): 100-sheets, labels, transparencies, cardstock (163 gsm): 50-sheets, cardstock (216 gsm): 30-sheets, envelopes: 10 hojas |
| Número de cartones por palet | 2 |
| Número de capa por palet | 4 |
| SureSupply, tipo de conexión | Direct and Network |
| SureSupply software driver | No |
| Admite SureSupply | Yes |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 4.212 kWh/Week |
| Nota Dimensión (imperial) | Dimensions vary as per configuration |
| Tipo de dimensión (medida) | Dimensions vary as per configuration |
| Salida de la primera página (color, letra, arrancada en frío) | As fast as 142 (@ power off) |
| Peso del producto opcional (imperial) | 89.3 lb |
| Peso del producto opcional (métricos) | 40.5 kg |
| Peso de media recomendado (duplex, imperial) | 16 to 43 lb (automatic duplex), 16 to 58 lb (manual duplex) |
| Tamaños de soporte estándar (dúplex, imperial) | Letter, legal, executive |
Abundantes existencias
Pocas existencias
Existencias agotadas, pero puede comprar este artículo con un periodo de entrega un poco superior. Se le confirmaremos nada más recepcionar el pedido. Si no le interesa en ese momento le devolveremos su dinero.
Si desea realizar otra búsqueda, pulse aquí
Este website es propiedad de MULTIPAPEL HIPERPAPELERÍA, S.L · B45479664 Condiciones GeneralesProtección de DatosServiciosNewsletter
Pago seguro con pasarela de pagos “La Caixa”
