
E-mail: info@multipapel.com
Tel.902 147 789 · 925 536 237

| Cesta | Número de artículos: | Precio Total |
|---|---|---|
| 0 | 0,00€ | |
| Terminar Compra | Ver Cesta |
-Usted está en: cartuchos y toner baratos - > Hewlett Packard - > Officejet 6000 /
multipapel.com sólo consumibles originales. Toners y cartuchos baratos encontrados para:
Hewlett Packard – Officejet 6000
HP Impresora HP Officejet 6000, Officejet 6000 Printer series - E609. Calidad de impresión: Hasta 7000 páginas, 4800 x 1200 DPI. Velocidad de la impresión: Hasta 13 ppm, Hasta 10 ppm. Tecnología de la impresión: HP PCL 3 GUI, 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo), Cian, Magenta, Amarillo, Negro. Procesador: 192 MHz. Memoria: 32 MB, 32 MB. Capacidad de la entrada: Hasta 250 hojas, Hasta 250 hojas. Capacidad de salida: Hasta 50 hojas, Hasta 50 hojas. Dirección de papel: Card stock, Envelopes, Labels, Plain paper, Transparencies, Photo paper, A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, executive, legal, letter. Peso y dimensiones: 4.8 kg (10.6 libras). Contro de energía: 3.1 W. Condiciones ambientales: De 5 a 40º C, de 40 a 60 °C, 20 a 90% de HR. Empaquetado: 501 x 238 x 439 mm, 7.66 kg (16.9 libras). Seguridad: Homologado IEC 950, safety cCSAus, EU LVD y EN 60950, México NOM-1-NYCE, Rusia GOST, China C
| Calidad de impresión | |
| Color | Si |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 762 mm |
| Ciclo de trabajo (máximo) | Hasta 7000 páginas |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | Hasta 13 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | Hasta 10 ppm |
| Idiomas estándares de impresora | HP PCL 3 GUI |
| Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Impresión a color | Cian, Magenta, Amarillo, Negro |
| Velocidad de reloj | 192 MHz |
| Memoria interna | 32 MB |
| Memoria interna, máximo | 32 MB |
| Capacidad de entrada estándar | Hasta 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | Hasta 250 hojas |
| Capacidad de salida estándar | Hasta 50 hojas |
| Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 50 hojas |
| Tipos de bandeja estándar | Card stock, Envelopes, Labels, Plain paper, Transparencies, Photo paper |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | executive, legal, letter |
| Impresión sin bordes | Sí (hasta 210 x 297 mm) |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresión directa | |
| Peso | 4.8 kg (10.6 libras) |
| Consumo energético | 50 vatios máximo, 32 vatios máximo (activa), 3,1 vatios máximo (en espera), 3,1 vatios máximo (ahorro de energía) 0,4 vatios máximo (apagada) |
| Consumo de energía (inactivo) | 3.1 W |
| Alcance de temperatura operativa | De 5 a 40º C |
| Temperatura | de 40 a 60 °C |
| Humedad relativa | 20 a 90% de HR |
| Húmedad (en almacenaje) | 20 a 90% de HR |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clase B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2000+A2: 2005, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001; FCC CFR 47, Parte 15 Clase B/ICES-003, Número 4 Clase B |
| Energy Star, certificado | Sí |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 501 x 238 x 439 mm |
| Paquete, peso | 7.66 kg (16.9 libras) |
| Soportes aceptados | Papel (normal, inyección tinta, fotográfico), sobres, papel folletos, transparencias, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación) |
| Mac, compatible | USB 2.0, Ethernet |
| Mínimos requerimientos de sistema | Preparado para Microsoft® Windows® 7. Para más información vaya a http:///go/Windows7. Windows Vista®: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64); 1 GB de RAM; 70 MB de espacio libre en el disco duro; Internet Explorer 7.0; Windows® XP (32 bits) (SP1): Procesador Intel Pentium III o superior; 512 MB de RAM; 500 MB de espacio libre en el disco duro; Internet Explorer 6.0 o superior; Windows® x64 (SP1): Procesador AMD AthlonTM 64 u OpteronTM; Procesador Intel Xeon o Pentium 4 compatible con Intel EM64T; 512 MB de RAM; 290 MB de espacio libre en el disco duro; Internet Explorer 6.0 o superior; Windows® 2000 (SP4): Procesador Intel Pentium III o superior; 256 MB de RAM; 200 MB de espacio libre en el disco duro; Internet Explorer 6.0 o superior |
| Sistemas operativos compatibles | Preparada para Microsoft® Windows® 7. Para obtener más información, vaya a http:///go/windows7. Windows Vista® (32 y 64 bits), Windows® XP 32 y 64 bits (SP1), Windows® XP Home, Windows® 2000 (SP4) Windows® Foundation Server 2008, Windows® Small Business Server 2008 Standard Edition. Mac OS X v 10.4, Mac OS X v 10.5, Mac OS X v 10.6, con Windows® 2000, algunas características pueden no estar disponibles, Linux (visite http://) |
| Pantalla | |
| Preparado para red | Estándar (Ethernet incorporado) |
| Seguridad | Homologado IEC 950, safety cCSAus, EU LVD y EN 60950, México NOM-1-NYCE, Rusia GOST, China C |
| Peso de medio (bandeja 1) | A4: 60 a 105 g/m²; sobres: de 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; papel fotográfico HP; hasta 280 g/m² |
| Software incluido | HP Solution Center, software HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Product Assistant |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 458 x 389 x 164 mm |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Bandejas estándar de papel | 1 |
| Requisitos de energía | Voltaje de entrada de 100 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz) |
| Tamaño de medio (bandeja 1) | A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO), A6, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, B7 (ISO), 10 x 28 cm, 10 x 30 cm, doble A4 210 x 594 m, 10 x 25 cm, sobres (Nº. 10, C6 JIS) |
| Calidad de impresión, exactitud vertical de alineacion | +/- 0,006 mm |
| Procesardor incorporado | ARM946 |
| Estándar capacidad de salida para transparencias | 25 hojas |
| Cabeza de impresora | 4 |
| Consumo de energía (off) | 0.4 W |
| Tamaño del producto abierto | 45.8 x 49.5 x 16.4 cm (18.03 x 19.47 x 6.45 ") |
| Tamaño | 45.8 x 38.9 x 16.4 cm (18.03 x 15.31 x 6.45 ") |
| Consumo de energía (ahorro) | 3.1 W |
| Interfaz | 1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica de 802,11 b/g) (varía según el modelo) |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Características de red | Ethernet incorporado |
| Capacidad de disco duro | Nada |
| Margen de impresión, superior (A4) | 3,3 mm |
| Margen de impresión, derecho (A4) | 3,3 mm |
| Margen de impresión, izquierdo (A4) | 3,3 mm |
| Margen de impresión, inferior (A4) | 3,3 mm |
| Calidad de impresión (color, mejor calidad) | Hasta 4800 x 1200 ppp |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | Hasta 600 ppp de reproducción en negro cuando se imprime desde un ordenador |
| Velocidad de escaneado (negro, calidad de bosquejo, US carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (foto a color, mejor calidad) en papel fotográfico | Velocidad máxima de 59 segundos |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4) | Hasta 31 ppm |
| Velocidad de impresión (color, mejor calidad, A4) | 2.5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4) | Hasta 32 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | Hasta 2,5 ppm |
| Tipo de tintas compatibles | Basada en colorantes (color), con base de pigmento (negro) |
| Opciones de impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
| Inyectores de cabezal de impresión | 1728 |
| Alimentador de sobres | |
| Capacidad estándar de entrada para tarjetas | 25 |
| Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria) | 15 hojas |
| Capacidad de entrada máxima para sobres | Hasta 15 |
| Capacidad de entrada máxima para tarjetas | Hasta 25 |
| Bandejas de papel, máximo | 1 |
| Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja de entrada 250 hojas |
| Capacidad estándar de salidad de sobres | Hasta 15 hojas |
| Capacidad de salida estándar para tarjetas | 25 |
| Volumen de impresión para formato carta (Max.) | 7000 páginas por mes |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja de salida de 50 hojas |
| Manejo de papel | Bandeja de entrada de 250 hojas y de salida de 50 hojas |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 USB 2.0, 1 Ethernet |
| Poder acústico de sonido | 6,8 B(A) (impresión borrador), 6,4 B(A) (impresión normal) |
| Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2322 mm |
| Palet, peso | 402 kg |
| Dimensiones máximas (Ancho x Profundidad x Altura) | 458.02 x 494.61 x 163.83 mm |
| Rango operativo de humedad recomendada | De 20 a 80% HR |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | De 15 a 32 ºC |
| Cantidad por palet | 50 piezas |
| Standard media sizes | ISO: A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6; JIS: B5, B6, B7; De 76 x 127 a 216 x 355 mm |
| Formatos a medida | 76,2 x 101,6 a 215,9 x 762 mm |
| Medios recomendados | Papel (normal, inyección tinta, fotográfico), sobres, papel folletos, transparencias, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación) |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Mac OS X v 10.4.11, v 10.5. v 10.6, PowerPC G3, G4, G5, o procesador Intel Core; memoria de 256 MB; 500 MB de espacio libre en el disco duro |
| Recorrido del papel, peso | A4: 60 to 105 g/m²; envelopes: 75 to 90 g/m²; HP cards: up to 200 g/m²; HP photo paper: up to 280 g/m² |
| Peso recomendado | de 75 a 90 g/m² |
| Emisiones de presión acústica | 55 dB(A) (impresión borrador), 51 dB(A) (impresión normal) |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, US carta) | Hasta 7 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal US carta) | Hasta 7 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (óptima, carta) | 2.5 ppm |
| Velocidad de impresión en color (óptima, carta) | 2.5 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | 31 ppm |
| Peso recomendado del papel | 20 - 24 lb |
| Sensor de papel automático | |
| Máxima capacidad de salidad para fotografías de 10 x 15 cm | 80 hojas |
| Número de cartones por palet | 10 |
| Número de capa por palet | 5 |
| Altitud de funcionamiento (imperial) | 10, 000 ft |
| Área imprimible (A4) | 203.4 x 290.4 mm |
| Sesgar | +/- 0.006 in +/- 0.006 mm |
| Capacidad de salida estándar (etiquetas) | 25 hojas |
| Admite SureSupply | |
| Tintas Vivera soportadas | |
| Primera página impresa en negro (A4, lista) | As fast as 20 s |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | As fast as 20 s |
| Primera página impresa en color (A4, lista) | As fast as 21 s |
| Primera página impresa en color (carta, lista) | As fast as 21 s |
| Alerta de host | Printer cable not included |
| Características técnicas | Tintas HP Officejet individuales; opcionales estándar/XL negro y XL color. |
Abundantes existencias
Pocas existencias
Existencias agotadas, pero puede comprar este artículo con un periodo de entrega un poco superior. Se le confirmaremos nada más recepcionar el pedido. Si no le interesa en ese momento le devolveremos su dinero.
Si desea realizar otra búsqueda, pulse aquí
Este website es propiedad de MULTIPAPEL HIPERPAPELERÍA, S.L · B45479664 Condiciones GeneralesProtección de DatosServiciosNewsletter
Pago seguro con pasarela de pagos “La Caixa”
