
E-mail: info@multipapel.com
Tel.902 147 789 · 925 536 237

| Cesta | Número de artículos: | Precio Total |
|---|---|---|
| 0 | 0,00€ | |
| Terminar Compra | Ver Cesta |
-Usted está en: cartuchos y toner baratos - > Hewlett Packard - > Officejet H 470 WBT /
multipapel.com sólo consumibles originales. Toners y cartuchos baratos encontrados para:
Hewlett Packard – Officejet H 470 WBT
HP Officejet H470wbt Mobile Printer, Officejet H470 Mobile Printer series. Calidad de impresión: 203,2 x 341,8 mm, Hasta 500 páginas, 4800 x 1200 DPI. Velocidad de la impresión: Hasta 7,7 ppm, Hasta 5,2 ppm. Tecnología de la impresión: HP PCL 3 mejorado, 4 tintas HP Vivera, opcional de 6 tintas, Cian, Magenta, Amarillo, Negro. Procesador: 192 MHz. Memoria: 32 MB, 1 ranura compatible con Secure Digital (SD) y MultiMediaCard (MMC), 32 MB. Capacidad de la entrada: 50 hojas, Hasta 50 hojas. Dirección de papel: Card stock, Envelopes, Labels, Plain paper, Transparencies, Photo paper, A4, A5, A6, executive, legal, letter, statement, index card, Sí (100 x 150 mm, con o sin lengüeta desprendible/recortable). Conectividad: USB 2.0. Peso y dimensiones: 402.8 mm, 199.9 mm, 231.9 mm, 2.27 kg (5 libras). Contro de energía: 40 vatios máximo, 24 vatios máximo (activa/imprimiendo), 0,4 vatios máximo (apagada). Condiciones ambientales: de 0 a 55 °C, -40 a 70º C, de 15 a 95% de HR, 20 a 90% de HR, 9144 m. Empaquetado: 407.9 x 225.8 x 231.9 mm, 4500 g. Requisitos del sistema: SD/MMC
| Calidad de impresión | |
| Color | Si |
| Tamaño máximo de impresión | 203,2 x 341,8 mm |
| Ciclo de trabajo (máximo) | Hasta 500 páginas |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | Hasta 7,7 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | Hasta 5,2 ppm |
| Idiomas estándares de impresora | HP PCL 3 mejorado |
| Número de cartuchos de impresión | 4 tintas HP Vivera, opcional de 6 tintas |
| Impresión a color | Cian, Magenta, Amarillo, Negro |
| Velocidad de reloj | 192 MHz |
| Memoria interna | 32 MB |
| Ranuras de memoria | 1 ranura compatible con Secure Digital (SD) y MultiMediaCard (MMC) |
| Memoria interna, máximo | 32 MB |
| Capacidad de entrada estándar | 50 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | Hasta 50 hojas |
| Capacidad de salida estándar | - |
| Tipos de bandeja estándar | Card stock, Envelopes, Labels, Plain paper, Transparencies, Photo paper |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | executive, legal, letter, statement, index card |
| Impresión sin bordes | Sí (100 x 150 mm, con o sin lengüeta desprendible/recortable) |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Bluetooth | Si |
| PictBridge | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresión directa | |
| Conectividad opcional | Adaptador de impresora inalámbrica HP 802.11 b/g Q6274A |
| Ancho | 402.8 mm |
| Profundidad | 199.9 mm |
| Altura | 231.9 mm |
| Peso | 2.27 kg (5 libras) |
| Consumo energético | 40 vatios máximo, 24 vatios máximo (activa/imprimiendo), 0,4 vatios máximo (apagada) |
| Alcance de temperatura operativa | de 0 a 55 °C |
| Temperatura | -40 a 70º C |
| Humedad relativa | de 15 a 95% de HR |
| Húmedad (en almacenaje) | 20 a 90% de HR |
| Altitud no operativa | 9144 m |
| Energy Star, certificado | Sí |
| Compatibilidad electromagnética | UE (Directiva EMC), EE. UU. (normas FCC), Australia (C-Tick), Nueva Zelanda (MoC), Canadá (DoC), China (CCC), Japón (registro del VCCI), Corea (certificado MIC), Taiwán (certificado BSMI) |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 407.9 x 225.8 x 231.9 mm |
| Paquete, peso | 4500 g |
| Soportes aceptados | Papel (inyección de tinta, fotográfico, normal), tarjetas (índice, felicitación), sobres, etiquetas, transparencias |
| Mac, compatible | Si |
| Mínimos requerimientos de sistema | Microsoft® Windows® 2000: Procesador Intel® Pentium® III o superior, con 200 MB de RAM y 150 MB de espacio libre en el disco duro, SP4; Microsoft® Windows® XP (32 bits): Procesador Intel® Pentium® III o superior, 256 MB RAM, 350 MB de espacio libre en el disco duro; Microsoft® Windows® XP Professional x64: Procesadores AMD Athlon64®, AMD Opteron®, Intel® Xeon® con soporte de Intel® EM64T o procesador Intel® Pentium® 4 con soporte de Intel EM64T, 256 MB de RAM y 340 MB de espacio libre en el disco duro; Windows Vista®: Procesador de 1 GHz y 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 1 GB de RAM, 790 MB de espacio libre en el disco duro |
| Tarjetas de memorias compatibles | SD/MMC |
| Sistemas operativos compatibles | Preparada para Microsoft® Windows® 7. Para obtener más información, vaya a http:///go/windows7. Windows Vista®, Windows® XP Professional x64, Windows® 2000, Windows® Foundation Server 2008, Windows® Small Business Server 2008 Standard Edition; Mac OS X v 10.3.9, Mac OS X v 10.4 o más elevado, Palm OS, Windows Mobile® para PC de bolsillo, Linux (visite http://) |
| Pantalla | |
| Preparado para red | Estándar (Bluetooth) |
| Seguridad | Cumple con las normativas IEC 950, UE LVD y EN 60950, relación de seguridad UL, autorización GS, certificado según CSA (Canadá), GOST (Rusia), CCC (China), Taiwan Safety |
| Gestión de impresoras | HP Web Jetadmin |
| Software incluido | HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Desktop SureSupply |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 340,21 x 184.8 x 80,5 mm |
| Bandejas estándar de papel | 1 |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Cabeza de impresora | 6 |
| Consumo de energía (off) | 0.4 W |
| Tamaño del producto abierto | 34 x 18.5 x 8.26 cm (13.4 x 7.28 x 3.25 ") |
| Tamaño | 34 x 18.5 x 8.26 cm (13.4 x 7.28 x 3.25 ") |
| Memoria temporal | 16 MB |
| Requisitos de energía | Voltaje de entrada de 90-132 VCA, 47/63 Hz; De 180-264 VCA, 47/63 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación externa universal |
| Características de red | Mediante adaptador de impresora inalámbrico 802.11 b/g |
| Tiempo de recarga de la batería | Aprox. 1 h y 30 m. |
| Interfaz | 1 USB (2.0); 1 USB (1.0); 1 PictBridge; 2 ranuras para tarjetas de memoria; 1 Bluetooth |
| Margen de impresión, superior (A4) | 2 mm |
| Margen de impresión, derecho (A4) | 3,4 mm |
| Margen de impresión, izquierdo (A4) | 3,4 mm |
| Margen de impresión, inferior (A4) | 11,8 mm |
| Calidad de impresión (color, mejor calidad) | Hasta 4800 ppp |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | Ofrece hasta 1.200 x 1.200 ppp (cuando imprime desde un ordenador) |
| Velocidad de escaneado (negro, calidad de bosquejo, US carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, página full color, cualidad normal, A3) | 6.2 ppm |
| Velocidad de impresión (color, página full color, calidad normal, A4) | Hasta 1,6 ppm |
| Velocidad de impresión (color, página full color, calidad de bosquejo, A4) | Hasta 6,2 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4) | Hasta 18 ppm |
| Velocidad de impresión (color, página full color, mejor calidad, A4) | Hasta 0,7 ppm |
| Velocidad de impresión (color, mejor calidad, A4) | Hasta 1,5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4) | Hasta 22 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | Hasta 1,5 ppm |
| Tipo de tintas compatibles | Basada en colorantes (color), con base de pigmento (negro) |
| Opciones de impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
| Tipos de letra | 8 integradas, 8 escalables |
| Inyectores de cabezal de impresión | 672 inyectores de tinta negra, 600 inyectores de tinta de color |
| Alimentador de sobres | |
| Capacidad de entrada máxima para sobres | Hasta 5 |
| Bandejas de papel, máximo | 1 |
| Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja de ent. de 50 hoj. |
| Manejo de media | Sheetfed |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 2 USB: compatible con las especificaciones USB 2.0, 1 PictBridge, 1 Secure Digital/Multimedia Card, 1 inalámbrico |
| Poder acústico de sonido | 5,1 B(A) (Óptima), 6,1 B(A) (Normal), 6,4 B(A) (Borrador) |
| Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2459 mm |
| Palet, peso | 465 kg |
| Dimensiones máximas (Ancho x Profundidad x Altura) | 340.21 x 184.8 x 80.5 mm |
| Rango operativo de humedad recomendada | de 15 a 90% de HR |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | 15 a 30 ºC |
| Cantidad por palet | 100 piezas |
| Standard media sizes | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 100 x 150 mm (con o sin lengüeta desprendible/recortable) |
| Formatos a medida | de 76,2 x 210 a 215,9 x 355,6 mm |
| Productos compatibles JetDirect | |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Mac OS X (v10.3.9 y superior, v10.4.6 y superior): PowerPC G3 de 400 MHz (v10.3.9 y superior, v10.4.6 y superior) o Intel® Core Duo de 1.83 GHz (10.4.6 y superior), 256 MB de RAM, 200 MB de espacio libre en el disco duro, QuickTime 5.0 o superior |
| Número de capa por palet | 10 |
| Número de cartones por palet | 10 |
| Tipo de actualización | Flashable ROM for convenient user upgrade of firmware with latest downloadable wireless functionality |
| Tamaños de material admitidos | Letter, legal, statement, executive, envelopes (No. 10, Monarch), cards (3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 8 in), photo (5 x 7 in, 4 x 6 in) |
| Velocidad de impresión en negro (óptima, carta) | 1.5 ppm |
| Velocidad de impresión en color (óptima, carta) | 1.5 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | 18 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, US carta) | 5.2 ppm |
| Peso recomendado del papel | 20 lb |
| Capacidad de entrada estándar para sobres | 5 hojas |
| Sensor de papel automático | |
| Compatible con teléfono con cámara | |
| Máxima área de impresión | 203.2 x 341.8 mm |
| Altitud de funcionamiento (imperial) | 15000 ft |
| Identificador de rendimiento de página | OJH470 |
| Admite borradores de fotografía | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal US carta) | 7.7 ppm |
| Velocidad de impresión (color, página a full color, mejor calidad, carta) | 0.7 ppm |
| Velocidad de impresión (color, página a full color, calidad borrador, carta) | 6.2 ppm |
| SureSupply software driver | |
| Admite SureSupply | |
| Admite impresión de acción de vídeo | |
| Tintas Vivera soportadas | |
| Código UNSPSC | 43212104 |
| Emisiones de presión acústica | 37 dB(A) (Óptima), 47 dB(A) (Normal), 50 dB(A) (Borrador) |
| Actualizaciones de controladores | Nuevos controladores disponibles del sitio Web de soporte de HP: http:///support |
| Panel de control | 3 botones en el panel frontal (Cancelar, Encender, Reanudar), 3 LED (Cargando batería, Cartuchos Negro/color, Encender) |
| Servicio y soporte | HP Customer Care |
| Características técnicas | Incluye batería de iones de litio (hasta 480 páginas por carga), adaptador Bluetooth y funda. |
Abundantes existencias
Pocas existencias
Existencias agotadas, pero puede comprar este artículo con un periodo de entrega un poco superior. Se le confirmaremos nada más recepcionar el pedido. Si no le interesa en ese momento le devolveremos su dinero.
Si desea realizar otra búsqueda, pulse aquí
Este website es propiedad de MULTIPAPEL HIPERPAPELERÍA, S.L · B45479664 Condiciones GeneralesProtección de DatosServiciosNewsletter
Pago seguro con pasarela de pagos “La Caixa”
