
E-mail: info@multipapel.com
Tel.902 147 789 · 925 536 237

| Cesta | Número de artículos: | Precio Total |
|---|---|---|
| 0 | 0,00€ | |
| Terminar Compra | Ver Cesta |
-Usted está en: cartuchos y toner baratos - > Hewlett Packard - > Officejet PRO 8000 /
multipapel.com sólo consumibles originales. Toners y cartuchos baratos encontrados para:
Hewlett Packard – Officejet PRO 8000
HP Impresora empresarial HP Officejet Pro 8000, Officejet Pro 8000 Printer series - A8. Calidad de impresión: 209,3 x 349 mm, Hasta 15000 páginas, 600 x 600 DPI. Velocidad de la impresión: 13 ppm, 8.5 ppm. Tecnología de la impresión: HP PCL 6, PCL 5, PS, 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo). Procesador: 360 MHz. Memoria: 256 MB. Capacidad de la entrada: Hasta 250 hojas. Capacidad de salida: Hasta 150 hojas. Dirección de papel: Plain paper, Photo paper, Envelopes, Card stock, Transparencies, A4, A5, A6, B5, C5, C6, DL, 25.4x38.1 cm (10x15 "). Conectividad: USB 2.0. Sistema operativo/software: Mac OS X 10.5 Leopardo, Mac OS X 10.6 Leopardo de nieve. Peso y dimensiones: 494 mm, 591 mm, 180 mm, 7800 g. Contro de energía: 18,2 vatios. Empaquetado: 11.8 Kg (26 libras). Exhibición: LCD 2 líneas
| Calidad de impresión | |
| Color | Si |
| Tamaño máximo de impresión | 209,3 x 349 mm |
| Ciclo de trabajo (máximo) | Hasta 15000 páginas |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | 13 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | 8.5 ppm |
| Idiomas estándares de impresora | HP PCL 6, PCL 5, PS |
| Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Impresión a color | Sí |
| Velocidad de reloj | 360 MHz |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna, máximo | 256 MB |
| Capacidad de entrada estándar | Hasta 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | Hasta 500 hojas |
| Capacidad de salida estándar | Hasta 150 hojas |
| Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 150 hojas |
| Tipos de bandeja estándar | Plain paper, Photo paper, Envelopes, Card stock, Transparencies |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 25.4x38.1 cm (10x15 ") |
| Impresión sin bordes | No |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Ethernet connexión | |
| Impresión directa | No |
| Conectividad opcional | Servidor de impresión externo (J7988G) en1700 HP Jetdirect; Servidor de impresión externo para periféricos USB 2.0 de alta velocidad compatibles con red HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet (J7942G); Servidor de impresión externo HP Jetdirect ew2400 802.11b/g inalámbrico y Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100 Base-TX, 802.11 b/g) (J7951G); Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A) |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopardo, Mac OS X 10.6 Leopardo de nieve |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Ancho | 494 mm |
| Profundidad | 591 mm |
| Altura | 180 mm |
| Peso | 7800 g |
| Consumo energético | 18,2 vatios (impresión activa), 2,7 vatios (en espera), 2,3 vatios (suspensión), 0,31 vatios (apagado manual) |
| Consumo de energía (inactivo) | 18,2 vatios |
| Alcance de temperatura operativa | De 15 a 35º C |
| Temperatura | de 40 a 60 °C |
| Humedad relativa | De 10 a 80% RH |
| Húmedad (en almacenaje) | Del 5 al 85% de HR |
| Energy Star, certificado | Sí |
| Compatibilidad electromagnética | CE (Unión Europea) |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 591 x 328 x 523 mm |
| Paquete, peso | 11.8 Kg (26 libras) |
| Soportes aceptados | Papel (folletos, inyección tinta, normal), fotos, sobres, tarjetas (índice), transparencias |
| Mac, compatible | Si |
| Mínimos requerimientos de sistema | Windows® 7 (32 bits y 64 bits; inclusive Starter Edition); Windows Vista® (de 32 bits y de 64 bits; inclusive Starter Edition); Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 (32 bits), Servidor 2003 Service Pack 1 (32 bits), Servidor 2008 (32 bits), Servidor 2008 y 2008 R2 (64 bits); 512 MB de RAM; 200 MB de espacio libre en el disco duro |
| Sistemas operativos compatibles | Windows® 7 (32 bits y 64 bits, inclusive Starter Edition); Windows Vista® (32 bits y 64 bits, inclusive Starter Edition); Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 (32 bits), Servidor 2003 Service Pack 1 (32 bits), Servidor 2008 (32 bits), Servidor 2008 y 2008 R2 (64 bits); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linux (visite http://) |
| Pantalla | LCD 2 líneas |
| Preparado para red | Estándar (Ethernet incorporado) |
| Seguridad | CE (Unión Europea); Rusia GOST; Conformidad con IEC 60950; UE LVD; Conformidad con EN 60950 |
| Dúplex, peso de media soportado | de 75 a 90 g/m² |
| Peso de medio (bandeja 1) | de 60 a 250 g/m² |
| Gestión de impresoras | HP Web Jetadmin; Servidor Web incorporado; Utilidad de configuración de controlador HP; Utilidad de implementación de controlador HP |
| Software incluido | Controlador de impresión PCL 6 Windows, controlador de impresión PS Mac, Mac Toolbox |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 494 x 591 x 180 mm (con dúplex, salida ampliada para A4) |
| Bandejas estándar de papel | 1 |
| Características de red | Incorporado |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Impresión dúplex | |
| Consumo de energía (off) | 0,31 vatios |
| Procesardor incorporado | ARMR4 |
| Estándar capacidad de salida para transparencias | Hasta 60 hojas |
| Requisitos de energía | Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación externa universal |
| Protocolos de red admitidos | Protocolos de red admitidos (IPv4, IPv6): ARP, BOOTP, cliente SMTP, LLMNR, SLP, APIPA (Auto IP), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, DNS Resolver, mDNS, SNMP v1, Web Services Discovery, Web Services Print; Opciones DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12 – Nombre de host, 44; Syslog, cortafuegos, SSL (HTTPs), servidor de web incorporado para la protección de contraseña de red, habilitar/deshabilitar puertos de red |
| Tamaño de medio (bandeja 1) | A4; A5; A6; B5 (JIS); 10 x 15 cm; sobres (B5, DL, C6, C5) |
| Cabeza de impresora | 2 (1 negro/amarillo, 1 magenta/cian) |
| Tecnología inalámbrica | 802.11b/g (opcional) |
| Interfaz | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet (compatible con protocolos de red IPv4, IPv6) |
| Consumo de energía (ahorro) | 2,3 vatios |
| Calidad de impresión, exactitud vertical de alineacion | +/- 1,0 mm |
| Clase de eficiencia de energía | Certificación ENERGY STAR® |
| Margen de impresión, superior (A4) | 3,3 mm |
| Margen de impresión, derecho (A4) | 3,3 mm |
| Margen de impresión, izquierdo (A4) | 3,3 mm |
| Margen de impresión, inferior (A4) | 3,3 mm |
| Calidad de impresión (color, mejor calidad) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4) | Hasta 14 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4) | Hasta 15 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | Hasta 3,5 ppm |
| Longitud máxima de impresión | 355,6 mm |
| Tipo de tintas compatibles | Con base de pigmento |
| Opciones de impresión a doble cara | Automática (estándar) |
| Tipos de letra | 80 Fuentes HP (incluyen 45 fuentes TrueType ampliables, 35 fuentes de idiomas PostScript® integradas y una fuente de impresora con línea de mapa de bits). Todas las fuentes disponibles en todos los idiomas |
| Inyectores de cabezal de impresión | 2112 |
| Alimentador de sobres | No |
| Capacidad estándar de entrada para tarjetas | Hasta 55 tarjetas |
| Capacidad estándar de entrada para transparencias | Hasta 70 tarjetas |
| Capacidad máxima de entrada para transparencias | Hasta 70 hojas |
| Capacidad de entrada máxima para etiquetas | Hasta 100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima para sobres | Hasta 20 sobres |
| Capacidad de entrada máxima para tarjetas | Hasta 55 tarjetas |
| Tamaño de media (bandeja 2) | B5; A4; De 182 x 257 mm a 215,9 x 355,6 mm |
| Bandejas de papel, máximo | Hasta 2 |
| Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja de entrada 250 hojas |
| Tipo de medio y capacidad (bandeja 2) | Hojas: 250 |
| Capacidad estándar de salidad de sobres | Hasta 15 sobres |
| Capacidad de salida estándar para tarjetas | Hasta 60 tarjetas |
| Capacidad máxima de salida para transparencias | Hasta 60 hojas |
| Máxima capacidad de salida de sobres | Hasta 15 sobres |
| Máxima capacidad de salida de tarjetas | Hasta 60 tarjetas |
| Manejo de papel opcional/salida | Nada |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja de salida de 150 hojas |
| Manejo de papel | Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja de salida de 150 hojas, impresión automática a doble cara, segunda bandeja de papel de 250 hojas opcional |
| Tamaño de papel admitido para impresión a doble cara | A4; A5; B5; tarjeta (10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A6) |
| Manejo de papel opcional/entrada | Segunda bandeja de papel de 250 hojas opcional |
| Manejo de media | Alim. hojas |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 Ethernet; |
| Poder acústico de sonido | 6,6 B(A) (normal monocromo); 6,9 B(A) (borrador monocromo) |
| Dimensiones máximas (Ancho x Profundidad x Altura) | 494 x 591 x 246 mm (con dúplex, segunda bandeja opcional de 250 hojas, salida ampliada para A4) |
| Dimensiones, bandejas | 494 x 479 x 180 mm |
| Rango operativo de humedad recomendada | De 15 a 75% HR |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | de 20 a 30º C |
| Standard media sizes | A4; A5; A6; B5 (JIS); 10 x 15 cm; sobres (DL, C6, C5) |
| Formatos a medida | De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Mac OS X v10.5.8, v10.6: Procesador PowerPC G4, G5, o Intel® Core, 300 MB de espacio libre en el disco duro |
| Inalámbrico, opciones | Opcional, se activa con la compra de módulo de doble cara un accesorio de hardware |
| Recorrido del papel, peso | Bandeja 1: De 60 a 105 g/m² (soportes normales); De 60 a 250 g/m² (soportes especiales); hasta 200 g/m² (tarjetas de soporte); Bandeja 2: De 60 a 105 g/m² (soportes normales) |
| Peso recomendado | de 60 a 250 g/m² |
| Peso de media (bandeja 2) | de 60 a 250 g/m² |
| Funciones del software inteligente de impresora | Impresión N-Up, de máscaras de agua, intercalada (imprima varias páginas en una sola hoja), HP Easy Colour |
| Admite SureSupply | Sí |
| Sensor de papel automático | No |
| Capacidad de salida máxima (papel fotográfico) | Hasta 55 hojas |
| Actualizaciones de controladores | El último controlador de impresora está disponible en el sitio web de soporte de HP; http:///support |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal US carta) | Hasta 13 ppm |
| Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | Hasta 55 hojas |
| Máxima capacidad de salidad para fotografías de 10 x 15 cm | Hasta 55 hojas |
| Panel de control | 8 botones de control en el panel frontal (Alimentación, Reanudar, Cancelar, Ayuda, Navegación por la izquierda, Navegación por la derecha, Aceptar, Atrás); 3 LEDs (1 para Atención, 1 para Reanudar, 1 para Alimentación) |
| Emisiones de presión acústica | 59 dB(A) (copia monocromo); 63 dB(A) (borrador monocromo) |
| Primera página impresa en negro (A4, lista) | En sólo 14 segundos |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, US carta) | Hasta 8,5 ppm |
| Primera página impresa en color (A4, lista) | En sólo 15 segundos |
Abundantes existencias
Pocas existencias
Existencias agotadas, pero puede comprar este artículo con un periodo de entrega un poco superior. Se le confirmaremos nada más recepcionar el pedido. Si no le interesa en ese momento le devolveremos su dinero.
Si desea realizar otra búsqueda, pulse aquí
Este website es propiedad de MULTIPAPEL HIPERPAPELERÍA, S.L · B45479664 Condiciones GeneralesProtección de DatosServiciosNewsletter
Pago seguro con pasarela de pagos “La Caixa”
